Стоматология цены
Размещенный прейскурант не является офертой.
| Наименование услуг | Цена, руб. | 
| ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА | |
| Ультразвуковая чистка зубов всей полости рта | 3 100 | 
| Air Flow одна челюсть | 2 100 | 
| Air Flow две челюсти | 3 200 | 
| Профессиональное отбеливание зубов аппаратом "Zoom" (до 20 зубов) I категория сложности | 18 000 | 
| Профессиональное отбеливание зубов аппаратом "Zoom" (до 20 зубов) II категория сложности | 22 200 | 
| Комплекс Air Flow + Ультразвуковая чистка АКЦИЯ | 4 290 | 
| Комплекс Air Flow + Ультразвуковая чистка + фторлак АКЦИЯ | 5 100 | 
| Процедура на аппарате Периоскан /PerioScan/ (Акция) | 7 300 | 
| КОНСУЛЬТАЦИЯ И ДИАГНОСТИКА | |
| Консультация | 1000 | 
| Дентальный снимок зуба | 600 | 
| Панорамный снимок зубов | 1 600 | 
| Консультация пародонтолога | 1000 | 
| ТЕРАПИЯ /ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ/ | |
| Поверхностный кариес | от 3 100 | 
| Средний кариес | от 3 200 | 
| Глубокий кариес | от 4 600 | 
| Лечение корневых каналов зуба | от 4 350 | 
| Программа "Лечение кариеса+пломба" АКЦИЯ | 3 200 | 
| ХИРУРГИЯ /УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ/ | |
| Удаление зуба /кроме зуба мудрости/ | от 2 100 | 
| Удаление зуба мудрости | от 3 700 | 
| ОРТОПЕДИЯ /ПРОТЕЗИРОВАНИЕ/ | |
| Металлокерамическая коронка | от 9 200 | 
| Безметалловая коронка на основе диоксида циркония акция | 18 500 | 
| Съемный протез | от 17 500 до 40 000 | 
| ИМПЛАНТАЦИЯ | |
| Имплантат HI TEC LOGIC /ХАЙ ТЕК ЛОДЖИК/Израиль/+установка | 35 500 | 
| Имплантат Nobel Active /Швеция/+установка | 46 500 | 
| Синус-лифтинг | 55 500 | 
| ОРТОДОНТИЯ | |
| Консультация стоматолога-ортодонта | 1 200 | 
| Изготовление диагностической модели /1 модель/ | 2 000 | 
| Исправление аномалий прикуса и положения зубов с помощью простой пластинки | 17 500 | 
| Лечение с помощью трейнера | 17 500 | 
| Лечение с помощью LM-активатора, миобрейса | 25 500 | 
| Лечение металлическими брекетами | 55 500 | 
| Лечение керамическими брекетами | 64 000 | 
| Лечение сапфировыми брекетами | 64 000 | 
| Ретенционная пластинка | 12 000 | 
| Починка ретейнера | 2 000 | 
| Несъемный ретейнер | 12 500 | 
| Ретенционная каппа | 9 500 | 
| ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
| Реставрация зуба | от 4500 до 10 000 | 
| Винир NORITAKI/EMPRESS/E-MAX | от 17 500 до 29 000 | 


 
								 
					  	 
					  	 
					  	 
					  	 
					  	 
					  	 
					  	 
					  	 
					  	 
					  	 
					  	 
					  	 
					  	 
					  	







