Гинекология цены
Размещенный прейскурант не является офертой.
| Наименование услуг | Цена, руб. |
| Прием акушера-гинеколога первичный к.м.н. | 5200 |
| Прием акушера-гинеколога повторный к.м.н | 4200 |
| Прием акушера-гинеколога первичный | 2000 |
| Прием акушера-гинеколога повторный | 2000 |
| Лечение и манипуляции | Цена, руб |
| Индивидуальный подбор плана лечения 1-я категория | 2000 |
| Индивидуальный подбор плана лечения II-я категория | 5200 |
| Индивидуальный подбор плана лечения III-я категория | 4300 |
| Медикаментозное лечение патологий шейки матки | 2000 |
| Радиоволновое лечение патологий шейки матки аппаратом «Сургитрон» - 1-я степень сложности | 6200 |
| Радиоволновое лечение патологий шейки матки аппаратом «Сургитрон» - 2-я степень сложности | 9500 |
| Радиоволновое лечение патологий шейки матки аппаратом «Сургитрон» - 3-я степень сложности | 15500 |
| Радиоволновое удаление папиллом (кондилом) аппаратом «Сургитрон» | 5500 - 10 000 |
| Профилактика рака шейки матки против ВПЧ/вакцина Гардасил 3-х кратная/ | 10 000 |
| Ведение беременности с выдачей обменной карты I - III триместры | 72000 |
| Ведение беременности с выдачей обменной карты II- III триместры | 41000 |
| Ведение беременности с выдачей обменной карты III триместр | 53000 |
| Взятие аспирата из полости матки - Пайпель без стоимости гистологического исследования | 4200 |
| Взятие биоматериала | 500 |
| Использование одноразового гинекологического набора | 500 |
| Анестезия аппликационная | 350 |
| Парацервикальная анестезия | 550 |
| Кольпоскопия | 1200 |
| Медикаментозное лечение шейки матки «Солковагин» - без стоимости препарата | 2100 |
| Введение гормональной спирали «Мирена» | 2100 |
| Введение внутриматочного контрацептива без стоимости ВМС | 2100 |
| Извлечение (ВМС) | 5500 |










