Анализы цены
Главная \ Анализы цены
| Код | Наименование теста/услуги | Цена, руб. |
| ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| A010 | Общий анализ крови CBC (HGB, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT, WBC) без лейкоцитарной формулы | 350 |
| A020 | Общий анализ крови CBC/Diff (HGB, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT, WBC, NEU%, NEU#, EOS%, EOS#, BAS%, BAS#, MON%, MON#, LYM%, LYM#) с лейкоцитарной формулой (5 фракций лейкоцитов) | 415 |
| A030 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 350 |
| A040 | Лейкоцитарная формула + лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) | 450 |
| A050 | Ретикулоциты | 350 |
| A060 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) метод Westergren | 307 |
| A065 | Общий анализ крови Общий анализ крови CBC/Diff СОЭ |
1000 |
| ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| A070 | Группа крови и резус-фактор | 800 |
| A080 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (включая антитела к Rh-антигенам) | 750 |
| A082 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела с указанием титра (включая антитела к Rh-антигену) | 1690 |
| A090 | Антигены системы Kell | 1100 |
| ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| A070 | Группа крови и резус-фактор | 700 |
| A080 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (включая антитела к Rh-антигенам) | 730 |
| A082 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела с указанием титра (включая антитела к Rh-антигену) | 1690 |
| A090 | Антигены системы Kell | 1100 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||
| Обмен белков | ||
| B001 | Альбумин | 320 |
| B003 | Общий белок | 320 |
| B005 | Белковые фракции (электрофорез) | 820 |
| B007 | Креатинин | 330 |
| B009 | Креатинин + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (Cockroft-Gault) (только с 18 лет) | 470 |
| B011 | Креатинин + мочевина + альбумин + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (MDRD) (только с 18 лет) | 890 |
| B013 | Мочевина | 320 |
| B015 | Мочевая кислота | 320 |
| Специфические белки | ||
| Маркёры риска сердечно-сосудистых заболеваний | ||
| B017 | Миоглобин | 2000 |
| B019 | Тропонин I высокочувствительный (High sensitive) | 1950 |
| B021 | Гомоцистеин | 2700 |
| B022 | N -концевой мозговой натрийуретический пропептид (NT-proBNP) | 3780 |
| B023 | С-реактивный протеин (CRP) ультрачувствительный | 490 |
| Маркёры воспаления и острофазовые белки | ||
| B025 | С-реактивный протеин (CRP) | 490 |
| B027 | Альфа-1 кислый гликопротеин | 1500 |
| B028 | Альфа1-антитрипсин | 2000 |
| B029 | Антистрептолизин О | 550 |
| B031 | Ревматоидный фактор | 550 |
| B033 | Гаптоглобин | 1500 |
| B035 | Церулоплазмин | 1200 |
| B037 | Катионный протеин эозинофилов | 2500 |
| B039 | Бета-2 микроглобулин | 1200 |
| B041 | С3 - компонент комплемента | 860 |
| B043 | С4 - компонент комплемента | 860 |
| B045 | Иммуноглобулины A (IgA) | 460 |
| B047 | Иммуноглобулины M (IgM) | 460 |
| B049 | Иммуноглобулины G (IgG) | 460 |
| B051 | Иммуноглобулины Е (IgE) | 680 |
| Углеводный обмен | ||
| B053 | Глюкоза | 330 |
| B055 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 895 |
| B059 | Фруктозамин | |
| B061 | Глюкозотолерантный тест (определение глюкозы натощак и через 2 часа после приёма 75,0 г глюкозы) | 1500 |
| B065 | Лактат (молочная кислота) | 1060 |
| Липидный обмен | ||
| B067 | Холестерин | 330 |
| B069 | Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) | 365 |
| B071 | Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) | 365 |
| B075 | Триглицериды | 350 |
| B077 | Аполипопротеин АI | 650 |
| B079 | Аполипопротеин В | 730 |
| B081 | Липопротеин (а) | 730 |
| B083 | Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) | 1200 |
| Пигментный обмен | ||
| B087 | Билирубин общий | 330 |
| B089 | Билирубин прямой | 330 |
| B091 | Билирубин и его фракции: общий, прямой (связанный) и непрямой (свободный) | 600 |
| Ферменты | ||
| B093 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 320 |
| B095 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 23 |
| B099 | Альфа-амилаза | 345 |
| B101 | Альфа-амилаза панкреатическая | 463 |
| B103 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 345 |
| B105 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 365 |
| B107 | ЛДГ-1,2 (альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа) | 600 |
| B109 | Липаза | 550 |
| B111 | Креатинкиназа (CК) | 470 |
| B113 | Креатинкиназа-MB (CК-МВ) | 760 |
| B115 | Холинэстераза | 520 |
| B117 | Кислая фосфатаза | 420 |
| B119 | Простатическая кислая фосфатаза (PAP) | 895 |
| B121 | Щелочная фосфатаза | 320 |
| Минеральный обмен | ||
| B125 | Калий / Натрий / Хлориды | 515 |
| B130 | Кальций общий | 320 |
| B135 | Кальций ионизированный | 430 |
| B140 | Фосфор неорганический | 345 |
| B145 | Магний | 345 |
| B150 | Цинк | 690 |
| B155 | Медь | 2100 |
| B165 | Селен | 2100 |
| B170 | Комплексный анализ сыворотки крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя)(Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | 7000 |
| B175 | Алюминий (AL) в сыворотке крови | 4200 |
| B176 | Ртуть (Hg) в сыворотке крови | 4200 |
| B180 | Свинец (Pb) в цельной крови | 4200 |
| Обмен железа | ||
| B185 | Железо | 345 |
| B187 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 450 |
| B189 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)+Железо+ЛЖСС | 530 |
| B191 | Трансферрин | 695 |
| B195 | Насыщение трансферрина железом (TS) + Транферрин + Железо | 730 |
| B197 | Ферритин | 760 |
| Витамины | ||
| B210 | Витамин А (ретинол) | 3980 |
| B211 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 3780 |
| B212 | Витамин D (кальциферол) | 3980 |
| B213 | Витамин Е (токоферол) | 3980 |
| B214 | Витамин К (филлохинон) | 3980 |
| B215 | Витамин B1 (тиамин) | 3980 |
| B216 | Витамин B2 (рибофлавин) | 3980 |
| B217 | Витамин B3 (ниацин) | 3980 |
| B218 | Витамин B5 (пантотенова кислота) | 3980 |
| B219 | Витамин B6 (пиридоксин ) | 3980 |
| B220 | Витамин В12 (цианкобаламин) | 1170 |
| B225 | Фолиевая кислота | 1170 |
| Антиоксидантный статус | ||
| B229 | Коэнзим Q10 | 5480 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | ||
| Моча разовая | ||
| B238 | Глюкоза мочи | 330 |
| B240 | Белок мочи | 330 |
| B242 | Альфа-амилаза в моче | 365 |
| B244 | Альфа-амилаза панкреатическая в моче | 480 |
| B246 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 650 |
| B248 | Бета-2-микроглобулин в моче | 1100 |
| B250 | Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | 7000 |
| B251 | Ртуть (Hg) в моче | 2120 |
| B255 | Свинец (Pb) в моче | 2120 |
| B258 | Предварительный анализ мочи на выявление групп наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ,(опиаты и их синтетические аналоги : героин, морфин, метадон, трамадон); амфетамин и производные амфетамина (метамфетамин, экстази); наркотические средства из конопли (марихуана, гашиш);барбитураты (фенобарбитал, циклобарбитал, барбамил и т.д) бензодиазепины (реланиум, феназепам, седуксен и т.д); фенциклидин ;кокаин. * | 4050 |
| Моча суточная | ||
| B260 | Глюкоза мочи | 330 |
| B263 | Белок мочи | 330 |
| B266 | Альбумин в моче | 1000 |
| B269 | Креатинин в моче | 330 |
| B272 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 610 |
| B275 | Мочевина в моче | 330 |
| B278 | Мочевая кислота в моче | 330 |
| B280 | Оксалаты в моче | 2050 |
| B281 | Калий / Натрий / Хлориды в моче | 525 |
| B284 | Кальций в моче | 330 |
| B287 | Фосфор в моче | 330 |
| B290 | Магний в моче | 365 |
| B293 | Медь в моче | 2030 |
| Гормоны и их метаболиты в моче | ||
| B500 | Кортизол в моче | 1630 |
| B305 | Кортизол свободный в моче | 1650 |
| B310 | Катехоламины (моча)- 3 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин) | 1650 |
| B315 | Комплексный анализ Метаболитов адреналина, норадреналина, дофамина, серотонина (ГВК, ВМК, 5-ОИУК) (моча) | 1650 |
| B320 | Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: Метанефрин, норметанефрин. | 3800 |
| B330 | 17-кетостероиды в моче (17-КС) | 1930 |
| B335 | Стероидный профиль мочи (комплексный анализ 17–кетостероидов: андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон) | 5000 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | ||
| B340 | Панкреатическая эластаза I в кале | 3800 |
| B345 | Углеводы в кале (количественно) | 1440 |
| B350 | Биохимический анализ дисбактериоза кишечника | 1950 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДРУГОГО МАТЕРИАЛА | ||
| B355 | Комплексный анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | 6656 |
| B358 | Анализ волос на определение наркотических средств, психотропного или сильнодействующего вещества. ГХ – МС, ВЭЖХ. Данный анализ включает в себя определение следующих групп веществ:опиаты и их синтетические аналоги (героин, морфин, кодеин, метадон, трамадол);амфетамин и производные амфетамина (метамфетамин, экстези и т.д);кокаин. Позволяет выявлять вещества, употребленные в период до 3 месяцев на момент взятия пробы. (метод газовой хроматографии -масс-спектрофотометрии, ГХ-МС).* | 17500 |
| ГОРМОНЫ | ||
| Щитовидная железа | ||
| B500 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 1000 |
| B405 | Т3 общий (трийодтиронин) | 1000 |
| B410 | Т3 свободный | 1000 |
| B415 | Т4 общий (тироксин) | 1000 |
| B420 | Т4 свободный | 1000 |
| B425 | ТГ (тиреоглобулин) | 630 |
| B430 | Антитела к ТГ (тиреоглобулину) | 690 |
| B435 | Антитела к ТПО (тиреопероксидазе) | 690 |
| B440 | TBG (тироксинсвязывающий глобулин) | 750 |
| B445 | Тироксинсвязывающая способность сыворотки (T-Uptake) | 750 |
| Репродуктивная система | ||
| B455 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 620 |
| B460 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 620 |
| B465 | Пролактин | 620 |
| B470 | Прогестерон | 625 |
| B475 | Эстрадиол (Е2) | 625 |
| B480 | Тестостерон общий | 625 |
| B485 | Тестостерон свободный | 1600 |
| B490 | Дигидротестостерон | 1500 |
| B495 | SHBG (глобулин, связывающий половые гормоны) | 680 |
| B900 | Андрогенный статус (тестостерон общий, SHBG, тестостерон свободный, тестостерон биологически активный) | 1570 |
| B510 | 17OH-Pg (17-гидроксипрогестерон) | 890 |
| B515 | Андростендион | 900 |
| B520 | DHEA-S (дегидроэпиандростерон сульфат) | 650 |
| B522 | Анти-Мюллеров гормон | 2390 |
| B523 | Ингибин В | 2390 |
| Мониторинг беременности, маркеры состояния плода | ||
| B525 | ХГЧ (β-ХГЧ, хорионический гонадотропин человека) | 1000 |
| B530 | Эстриол свободный (Е3) | 650 |
| B535 | РАРР-А (ассоциированный с беременностью плазменный белок А) | 1000 |
| B540 | Свободная β-субъединица ХГЧ | 1000 |
| B545 | Плацентарный лактоген | 1100 |
| Гипофизарно-надпочечниковая система | ||
| B550 | АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 800 |
| B555 | Кортизол | 650 |
| Гипофиз (соматотропная функция) | ||
| B560 | СТГ (соматотропный гормон) | 750 |
| B565 | ИПФР-1 (Соматомедин С) | 1345 |
| Ренин-альдостероновая система | ||
| B570 | Альдостерон | 840 |
| B575 | Ренин прямой | 1185 |
| B576 | Ренин + Ангиотензин-1 | 1295 |
| Поджелудочная железа (диагностика сахарного диабета) | ||
| B580 | Инсулин | 700 |
| B590 | Поинсулин | 1310 |
| B595 | С-пептид | 650 |
| Регуляция жирового обмена | ||
| B597 | Лептин | 1160 |
| Секреторная функция желудка | ||
| B598 | Гастрин | 980 |
| Маркеры метаболизма костной ткани | ||
| B600 | Паратгормон | 840 |
| B605 | Кальцитонин | 1000 |
| B610 | Остеокальцин | 1095 |
| B612 | 25-OH витамин D | 2600 |
| B615 | β-Cross laps (маркер резорбции кости) | 1350 |
| B620 | P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) маркёр формирования костного матрикса | 2060 |
| B625 | ДПД (дезоксипиридинолин) маркёр резорбции кости | 2060 |
| Регуляция эритропоэза | ||
| B630 | Эритропоэтин | 975 |
| ОНКОМАРКЁРЫ | ||
| B635 | АФП (альфа-фетопротеин) | 1000 |
| B640 | ПСА (простатический специфический антиген) общий | 650 |
| B645 | ПСА(простатический специфический антиген) свободный | 650 |
| B650 | РЭА (раково-эмбриональный антиген) | 850 |
| B655 | СА 15-3 | 880 |
| B660 | СА 125 | 880 |
| B665 | СА 19-9 | 880 |
| B670 | СА 72-4 | 1450 |
| B675 | Cyfra-21-1 | 1450 |
| B680 | NSE (нейронспецифическая енолаза) | 1850 |
| B685 | Белок S100 | 3170 |
| B687 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1870 |
| B690 | UBC (маркер рака мочевого пузыря) | 1870 |
| КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ГЕМОСТАЗ) | ||
| B699 | Протромбиновое время + МНО + протромбиновый индекс | 330 |
| B701 | Тромбиновое время | 430 |
| B703 | Фибриноген | 430 |
| B705 | АЧТВ | 430 |
| B707 | Антитромбин III | 530 |
| B709 | Д -димер | 2000 |
| B711 | Протеин S | 2000 |
| B713 | Протеин С | 2000 |
| B715 | Волчаночный антикоагулянт | 1370 |
| ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| Моча | ||
| C001 | Общий анализ мочи | 430 |
| C010 | Проба Зимницкого | 500 |
| C015 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 500 |
| C020 | 3-х стаканная проба | 700 |
| C025 | Анализ мочи на микобактерии туберкулеза | 680 |
| Кал | ||
| C030 | Общий анализ кала (копрограмма) | 630 |
| C035 | Исследование кала на скрытую кровь | 760 |
| C040 | Исследование кала на яйца гельминтов | 570 |
| C045 | Исследование кала на простейшие | 570 |
| Другой биологический материал | ||
| C050 | Общеклиническое исследование мокроты | 500 |
| C055 | Анализ мокроты на микобактерии туберкулеза | 650 |
| C060 | Общеклиническое исследование спинномозговой жидкости (включая определение глюкозы и хлоридов) | 760 |
| C065 | Анализ спинномозговой жидкости на микобактерии туберкулеза | 660 |
| C070 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (эпителиальные клетки, эритроциты, лейкоциты, грибки, микрофлора, в т.ч. гонококки и трихомонады) 3 локализации | 750 |
| C071 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (эпителиальные клетки, эритроциты, лейкоциты, грибы, микрофлора, в т.ч. гонококки и трихомонады) 2 локализации | 630 |
| C072 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (эпителиальные клетки, эритроциты, лейкоциты, грибы, микрофлора, в т.ч. гонококки и трихомонады) 1 локализация | 450 |
| C075 | Общеклиническое исследование секрета предстательной железы | 750 |
| C080 | Исследование на энтеробиоз | 630 |
| C085 | Исследование ногтевых пластинок на грибы | 630 |
| C090 | Исследование соскобов кожи на грибы | 630 |
| C095 | Исследование волос на грибы | 630 |
| C100 | Исследование на демодекоз | 630 |
| C105 | Исследование эякулята (спермограмма) Забор материала на исследование только в процедурном кабинете №1!! | 2100 |
| ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| D001 | Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища (Скрининговое исследование. Приказ МЗ РФ №174 от 24.04.5003г.) | 950 |
| D003 | Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища (Развернутое цитологическое исследование) | 1150 |
| D004 | Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала. Описание по классификации Bethesda – TBS | 1020 |
| D005 | Исследование аспиратов из полости матки | 1090 |
| D010 | Цитологическое исследование мокроты | 1250 |
| D015 | Цитологическое исследование плевральной жидкости | 1250 |
| D020 | Исследование пунктатов /выделений/ молочной железы | 1250 |
| D025 | Исследование пунктатов щитовидной железы | 1250 |
| D030 | Исследование пунктатов других органов / тканей | 1250 |
| D035 | Исследование материала, полученного при эндоскопии | 1250 |
| D040 | Исследование мазков-отпечатков эрозий, ран, свищей, опухолей и опухолевидных образований | 1090 |
| D041 | Исследование соскобов слизистой оболочки носа/назального секрета (+ эозинофилы) | 1090 |
| D042 | Цитологическое исследование мазков-отпечатков эндоскопического материала на Helicobacter pylori | 1090 |
| ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ | ||
| D006 | Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала. Метод жидкостной цитологии (Liquid based cytology) BD SurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS. Окрашивание по Папаниколау. | 2530 |
| D007 | Определение онкопротеина p16ink4a иммуноцитохимическим методом в цитологических препаратах. Оформляется только как дозаказ, после получения результата цитологического исследования D006 о диспластических изменениях цервикального эпителия! | 5490 |
| ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| D045 | Гистологическое исследование биоптатов органов и тканей (1 биоптат) | 2410 |
| D050 | Гистологическое исследование новообразований кожи, подкожной жировой клетчатки, слизистых (невусы, папилломы, липомы и т.п. - 1 образование) | 2410 |
| D055 | Гистологическое исследование соскобов или аспиратов из цервикального канала или полости матки | 2850 |
| D060 | Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах (орган или часть органа) | 3180 |
| D065 | Гистологическое исследование костных образований или фрагментов костей | 3180 |
| ОБЩАЯ ИММУНОЛОГИЯ | ||
| Аутоиммунная патология | ||
| E001 | Антитела к рецепторам ТТГ | 2110 |
| E005 | Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 1575 |
| E010 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 1665 |
| E015 | Антитела к инсулину | 1020 |
| E020 | Антиспермальные антитела | 1415 |
| E021 | Антиспермальные антитела в эякуляте | 1480 |
| E025 | Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду | 2750 |
| E030 | Антитела к гладкой мускулатуре (ASMA) | 1390 |
| E035 | Антимитохондриальные антитела (AMA) | 1435 |
| E040 | Антинуклеарные антитела (ANA) | 910 |
| E045 | Антитела к 2-спиральной ДНК | 865 |
| E055 | Антитела к кардиолипину IgM | 2000 |
| E060 | Антитела к кардиолипину IgG | 2000 |
| E065 | Антитела к глиадину IgA | 1140 |
| E070 | Антитела к глиадину IgG | 1140 |
| E075 | Антитела к фосфолипидам IgM, IgG | 1550 |
| E077 | Антитела к микросомам печени и почек (анти LKM1) | 1770 |
| E079 | Антитела к париетальным клеткам желудка | 1770 |
| E081 | Анти-миокардиальные антитела | 1920 |










